
Football Manager 2023 Wonderkids: ¿Quiénes son los delanteros de FM que necesito fichar?
Encuentra un goleador en Football Manager y habrás ganado el premio gordo.
Literalmente, en algunos casos, ya que puedes venderlos. Un buen delantero en FM a menudo madurará a mediados de los 20, pero si puede encontrar uno un poco antes, es posible mantener los objetivos en marcha en los años venideros.
JUGADOR | EDAD | Club | PRECIO |
---|---|---|---|
Karim Adeyemi ⭐⭐⭐ | 20 | Borussia Dortmund | £31,500,000 |
Hugo Ekitike ⭐ | 20 | PSG | £25,200,000 |
Armando Broja ⭐ | 20 | Chelsea | £19,800,000 |
Arnaud Kalimuendo ⭐ | 20 | PSG | £16,200,000 |
Georginio Rutter | 20 | Hoffenheim | £14,400,000 |
Mohamed-Ali Cho | 18 | Real Sociedad | £13,500,000 |
Fabio Silva | 20 | Anderlecht | £13,500,000 |
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | £13,500,000 |
Joao Pedro | 20 | Watford | £12,600,000 |
Elye Wahi | 19 | Montpellier | £10,800,000 |
Benjamin Sesko ⭐⭐ | 19 | Red Bull Salzburg | £9,000,000 |
Ricardo Pepi ⭐ | 19 | Augsburg | £8,100,000 |
Brian Brobbey | 20 | RB Leipzig | £8,100,000 |
Matheus Nascimento ⭐ | 18 | Botafogo | £6,300,000 |
Marcos Leonardo | 19 | Santos | £6,300,000 |
Kaio Jorge ⭐ | 20 | Juventus | £6,300,000 |
Tiago Tomas | 20 | Stuttgart | £6,300,000 |
Konstantin Tyukavin | 20 | Dynamo Moscow | £6,300,000 |
El Bilal Toure | 20 | Stade Reims | £5,850,000 |
Felix Afena-Gyan | 19 | Roma | £5,400,000 |
Matias Arezo | 19 | Granada | £5,400,000 |
Cameron Archer | 20 | Aston Villa | £5,400,000 |
Joe Gelhardt | 20 | Leeds United | £5,400,000 |
Jon Karrikaburu | 19 | Real Sociedad | £4,500,000 |
Roko Simic | 18 | Red Bull Salzburg | £4,500,000 |
Cade Cowell ⭐ | 18 | San Jose Earthquakes | £4,500,000 |
Henrique Arujo ⭐ | 20 | Benfica | £4,500,000 |
Troy Parrott | 20 | Tottenham Hotspur | £4,500,000 |
Sebastiano Esposito | 20 | Anderlecht | £4,500,000 |
Dion Drena Beljo | 20 | Osijek | £4,050,000 |
Rasmus Hojlund | 19 | Sturm Graz | £4,050,000 |
Janis Antiste | 19 | Spezia | £3,600,000 |
Bartosz Bialek | 20 | Wolfsburg | £3,600,000 |
Sam Greenwood | 20 | Leeds United | £2,250,000 |
Mathys Tel | 17 | Stade Rennais | £1,800,000 |
Iker Bravo ⭐ | 17 | Bayer Leverkusen | £900,000 |
Dinis Pinto | 17 | Braga | £675,000 |
Evan Ferguson | 17 | Brighton & Hove Albion | £540,000 |
Khayon Edwards | 18 | Arsenal | £500,000 |
Darren Yapi | 17 | Colorado Rapids | £450,000 |
Tommaso Mancini | 17 | Vicenza | £450,000 |
Herculano Nabian | 18 | Vitoria | £450,000 |
Nelson Weiper | 17 | Mainz | £360,000 |
Vitor Roque | 17 | Club Athletico Paranaense | £270,000 |
Zoran Zahradnik | 16 | Zemplin Michalovce | £100,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .